ナンバーズ3の過去2か月の数字 | ||||
回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 | ||
第 6174 回 | ![]() | 2023年3月24日 | l | 484 |
第 6173 回 | l | 2023年3月23日 | ![]() | 325 |
第 6172 回 | ![]() | 2023年3月22日 | l | 928 |
第 6171 回 | l | 2023年3月21日 | ![]() | 337 |
第 6170 回 | ![]() | 2023年3月20日 | l | 675 |
第 6169 回 | l | 2023年3月17日 | ![]() | 161 |
第 6168 回 | ![]() | 2023年3月16日 | l | 232 |
第 6167 回 | l | 2023年3月15日 | ![]() | 134 |
第 6166 回 | ![]() | 2023年3月14日 | l | 144 |
第 6165 回 | l | 2023年3月13日 | ![]() | 674 |
第 6164 回 | ![]() | 2023年3月10日 | l | 429 |
第 6163 回 | l | 2023年3月9日 | ![]() | 092 |
第 6162 回 | ![]() | 2023年3月8日 | l | 175 |
第 6161 回 | l | 2023年3月7日 | ![]() | 276 |
第 6160 回 | ![]() | 2023年3月6日 | l | 145 |
第 6159 回 | l | 2023年3月3日 | ![]() | 609 |
第 6158 回 | ![]() | 2023年3月2日 | l | 474 |
第 6157 回 | l | 2023年3月1日 | ![]() | 989 |
第 6156 回 | ![]() | 2023年2月28日 | l | 715 |
第 6155 回 | l | 2023年2月27日 | ![]() | 424 |
第 6154 回 | ![]() | 2023年2月24日 | l | 432 |
第 6153 回 | l | 2023年2月23日 | ![]() | 909 |
第 6152 回 | ![]() | 2023年2月22日 | l | 460 |
第 6151 回 | l | 2023年2月21日 | ![]() | 520 |
第 6150 回 | ![]() | 2023年2月20日 | l | 800 |
第 6149 回 | l | 2023年2月17日 | ![]() | 986 |
第 6148 回 | ![]() | 2023年2月16日 | l | 657 |
第 6147 回 | l | 2023年2月15日 | ![]() | 268 |
第 6146 回 | ![]() | 2023年2月14日 | l | 727 |
第 6145 回 | l | 2023年2月13日 | ![]() | 309 |
第 6144 回 | ![]() | 2023年2月10日 | l | 470 |
第 6143 回 | l | 2023年2月9日 | ![]() | 310 |
第 6142 回 | ![]() | 2023年2月8日 | l | 716 |
第 6141 回 | l | 2023年2月7日 | ![]() | 168 |
第 6140 回 | ![]() | 2023年2月6日 | l | 514 |
第 6139 回 | l | 2023年2月3日 | ![]() | 566 |
第 6138 回 | ![]() | 2023年2月2日 | l | 596 |
第 6137 回 | l | 2023年2月1日 | ![]() | 226 |
第 6136 回 | ![]() | 2023年1月31日 | l | 482 |
第 6135 回 | l | 2023年1月30日 | ![]() | 108 |
第 6134 回 | ![]() | 2023年1月27日 | l | 310 |
第 6133 回 | l | 2023年1月26日 | ![]() | 637 |
第 6132 回 | ![]() | 2023年1月25日 | l | 252 |
第 6131 回 | l | 2023年1月24日 | ![]() | 167 |
第 6130 回 | ![]() | 2023年1月23日 | l | 606 |
第 6129 回 | l | 2023年1月20日 | ![]() | 630 |
第 6128 回 | ![]() | 2023年1月19日 | l | 611 |
第 6127 回 | l | 2023年1月18日 | ![]() | 963 |
第 6126 回 | ![]() | 2023年1月17日 | l | 625 |
第 6125 回 | l | 2023年1月16日 | ![]() | 169 |
ナンバーズ3・百の位の数字の出現回数 | ||
百の位 | : | 出現回数 |
6 | l | 15 回 |
1 | ![]() | 12 回 |
4 | l | 11 回 |
9 | ![]() | 9 回 |
2 | l | 7 回 |
7 | ![]() | 6 回 |
3 | l | 6 回 |
5 | ![]() | 5 回 |
0 | l | 4 回 |
8 | ![]() | 3 回 |
ナンバーズ3・十の位の数字の出現回数 | ||
十の位 | : | 出現回数 |
6 | ![]() | 11 回 |
2 | : | 11 回 |
3 | ![]() | 10 回 |
5 | : | 8 回 |
1 | ![]() | 8 回 |
7 | : | 7 回 |
0 | ![]() | 7 回 |
9 | : | 6 回 |
4 | ![]() | 5 回 |
8 | : | 5 回 |
ナンバーズ3・一の位の数字の出現回数 | ||
一の位 | : | 出現回数 |
5 | | | 11 回 |
9 | : | 11 回 |
8 | | | 9 回 |
6 | : | 8 回 |
0 | | | 8 回 |
4 | : | 8 回 |
7 | | | 7 回 |
2 | : | 6 回 |
1 | | | 5 回 |
3 | : | 5 回 |
ナンバーズ3・ミニ・出現回数トップ10 | ||
29 | l | 4 回 |
68 | ![]() | 3 回 |
09 | l | 3 回 |
32 | ![]() | 2 回 |
58 | l | 2 回 |
37 | ![]() | 2 回 |
45 | l | 2 回 |
10 | ![]() | 2 回 |
61 | l | 2 回 |
74 | ![]() | 2 回 |
ナンバーズ3・ボックス 上位説明:eg.589/598/859/895/958/985はどれも同じとみなした回数です | ||
167 | l | 3 回 |
013 | ![]() | 2 回 |
046 | l | 2 回 |
116 | ![]() | 2 回 |
145 | l | 2 回 |
157 | ![]() | 2 回 |
567 | l | 2 回 |
589 | ![]() | 2 回 |
008 | l | 1 回 |
018 | ![]() | 1 回 |
019 | l | 1 回 |
023 | ![]() | 1 回 |
025 | l | 1 回 |
029 | ![]() | 1 回 |
035 | l | 1 回 |
036 | ![]() | 1 回 |
039 | l | 1 回 |
047 | ![]() | 1 回 |
055 | l | 1 回 |
066 | ![]() | 1 回 |
069 | l | 1 回 |
099 | ![]() | 1 回 |
118 | l | 1 回 |
134 | ![]() | 1 回 |
136 | l | 1 回 |
144 | ![]() | 1 回 |
149 | l | 1 回 |
158 | ![]() | 1 回 |
166 | l | 1 回 |
168 | ![]() | 1 回 |
169 | l | 1 回 |
223 | ![]() | 1 回 |
225 | l | 1 回 |
226 | ![]() | 1 回 |
229 | l | 1 回 |
234 | ![]() | 1 回 |
235 | l | 1 回 |
239 | ![]() | 1 回 |
244 | l | 1 回 |
247 | ![]() | 1 回 |
248 | l | 1 回 |
249 | ![]() | 1 回 |
256 | l | 1 回 |
267 | ![]() | 1 回 |
268 | l | 1 回 |
277 | ![]() | 1 回 |
289 | l | 1 回 |
299 | ![]() | 1 回 |
334 | l | 1 回 |
337 | ![]() | 1 回 |
359 | l | 1 回 |
366 | ![]() | 1 回 |
367 | l | 1 回 |
368 | ![]() | 1 回 |
369 | l | 1 回 |
447 | ![]() | 1 回 |
448 | l | 1 回 |
457 | ![]() | 1 回 |
467 | l | 1 回 |
468 | ![]() | 1 回 |
479 | l | 1 回 |
559 | ![]() | 1 回 |
566 | l | 1 回 |
568 | ![]() | 1 回 |
569 | l | 1 回 |
578 | ![]() | 1 回 |
689 | l | 1 回 |
799 | ![]() | 1 回 |
899 | l | 1 回 |
ナンバーズ3のすべての回データ |