ナンバーズ4の過去2か月の数字 | ||||
回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 | ||
第 6174 回 | ![]() | 2023年3月24日 | l | 4243 |
第 6173 回 | l | 2023年3月23日 | ![]() | 4439 |
第 6172 回 | ![]() | 2023年3月22日 | l | 0932 |
第 6171 回 | l | 2023年3月21日 | ![]() | 4163 |
第 6170 回 | ![]() | 2023年3月20日 | l | 8344 |
第 6169 回 | l | 2023年3月17日 | ![]() | 2046 |
第 6168 回 | ![]() | 2023年3月16日 | l | 6366 |
第 6167 回 | l | 2023年3月15日 | ![]() | 7052 |
第 6166 回 | ![]() | 2023年3月14日 | l | 7497 |
第 6165 回 | l | 2023年3月13日 | ![]() | 3588 |
第 6164 回 | ![]() | 2023年3月10日 | l | 8682 |
第 6163 回 | l | 2023年3月9日 | ![]() | 2140 |
第 6162 回 | ![]() | 2023年3月8日 | l | 3482 |
第 6161 回 | l | 2023年3月7日 | ![]() | 8386 |
第 6160 回 | ![]() | 2023年3月6日 | l | 9748 |
第 6159 回 | l | 2023年3月3日 | ![]() | 2006 |
第 6158 回 | ![]() | 2023年3月2日 | l | 8568 |
第 6157 回 | l | 2023年3月1日 | ![]() | 4985 |
第 6156 回 | ![]() | 2023年2月28日 | l | 7188 |
第 6155 回 | l | 2023年2月27日 | ![]() | 3107 |
第 6154 回 | ![]() | 2023年2月24日 | l | 3307 |
第 6153 回 | l | 2023年2月23日 | ![]() | 1156 |
第 6152 回 | ![]() | 2023年2月22日 | l | 7517 |
第 6151 回 | l | 2023年2月21日 | ![]() | 0018 |
第 6150 回 | ![]() | 2023年2月20日 | l | 9127 |
第 6149 回 | l | 2023年2月17日 | ![]() | 8414 |
第 6148 回 | ![]() | 2023年2月16日 | l | 9168 |
第 6147 回 | l | 2023年2月15日 | ![]() | 3489 |
第 6146 回 | ![]() | 2023年2月14日 | l | 1137 |
第 6145 回 | l | 2023年2月13日 | ![]() | 2577 |
第 6144 回 | ![]() | 2023年2月10日 | l | 9414 |
第 6143 回 | l | 2023年2月9日 | ![]() | 4810 |
第 6142 回 | ![]() | 2023年2月8日 | l | 0990 |
第 6141 回 | l | 2023年2月7日 | ![]() | 2697 |
第 6140 回 | ![]() | 2023年2月6日 | l | 4509 |
第 6139 回 | l | 2023年2月3日 | ![]() | 0534 |
第 6138 回 | ![]() | 2023年2月2日 | l | 1766 |
第 6137 回 | l | 2023年2月1日 | ![]() | 1781 |
第 6136 回 | ![]() | 2023年1月31日 | l | 0457 |
第 6135 回 | l | 2023年1月30日 | ![]() | 9034 |
第 6134 回 | ![]() | 2023年1月27日 | l | 5238 |
第 6133 回 | l | 2023年1月26日 | ![]() | 7248 |
第 6132 回 | ![]() | 2023年1月25日 | l | 5224 |
第 6131 回 | l | 2023年1月24日 | ![]() | 8428 |
第 6130 回 | ![]() | 2023年1月23日 | l | 1349 |
第 6129 回 | l | 2023年1月20日 | ![]() | 2203 |
第 6128 回 | ![]() | 2023年1月19日 | l | 3013 |
第 6127 回 | l | 2023年1月18日 | ![]() | 4462 |
第 6126 回 | ![]() | 2023年1月17日 | l | 0525 |
第 6125 回 | l | 2023年1月16日 | ![]() | 5925 |
ナンバーズ4・千の位の数字の出現回数 | ||
千の位 | : | 出現回数 |
5 | | | 10 回 |
3 | l | 10 回 |
9 | | | 9 回 |
2 | l | 9 回 |
0 | | | 8 回 |
4 | l | 8 回 |
8 | | | 7 回 |
7 | l | 7 回 |
1 | | | 7 回 |
6 | l | 3 回 |
ナンバーズ4・百の位の数字の出現回数 | ||
百の位 | : | 出現回数 |
4 | ![]() | 13 回 |
5 | l | 12 回 |
1 | ![]() | 10 回 |
3 | l | 9 回 |
6 | ![]() | 7 回 |
7 | l | 6 回 |
2 | ![]() | 6 回 |
0 | l | 6 回 |
9 | ![]() | 5 回 |
8 | l | 4 回 |
ナンバーズ4・十の位の数字の出現回数 | ||
十の位 | : | 出現回数 |
8 | | | 10 回 |
5 | : | 9 回 |
4 | | | 9 回 |
0 | : | 9 回 |
3 | | | 9 回 |
6 | : | 8 回 |
9 | | | 8 回 |
2 | : | 7 回 |
1 | | | 6 回 |
7 | : | 3 回 |
ナンバーズ4・一の位の数字の出現回数 | ||
一の位 | : | 出現回数 |
2 | ![]() | 12 回 |
8 | : | 12 回 |
3 | ![]() | 9 回 |
7 | : | 9 回 |
4 | ![]() | 8 回 |
6 | : | 7 回 |
9 | ![]() | 7 回 |
5 | : | 6 回 |
1 | ![]() | 4 回 |
0 | : | 4 回 |
ナンバーズ4・ボックス 上位説明:eg.0126/0162/1026/1062/1206/1260/1602/1620/0216/0261/2016/2061/2106/2160/2601/2610/0612/0621/6012/6021/6102/6120/6201/6210はどれも同じとみなした回数です | ||
0459 | l | 2 回 |
0015 | ![]() | 1 回 |
0018 | l | 1 回 |
0026 | ![]() | 1 回 |
0099 | l | 1 回 |
0124 | ![]() | 1 回 |
0133 | l | 1 回 |
0137 | ![]() | 1 回 |
0148 | l | 1 回 |
0223 | ![]() | 1 回 |
0239 | l | 1 回 |
0246 | ![]() | 1 回 |
0255 | l | 1 回 |
0257 | ![]() | 1 回 |
0279 | l | 1 回 |
0335 | ![]() | 1 回 |
0337 | l | 1 回 |
0345 | ![]() | 1 回 |
0349 | l | 1 回 |
0359 | ![]() | 1 回 |
0457 | l | 1 回 |
0468 | ![]() | 1 回 |
1123 | l | 1 回 |
1137 | ![]() | 1 回 |
1156 | l | 1 回 |
1157 | ![]() | 1 回 |
1178 | l | 1 回 |
1279 | ![]() | 1 回 |
1346 | l | 1 回 |
1349 | ![]() | 1 回 |
1448 | l | 1 回 |
1449 | ![]() | 1 回 |
1456 | l | 1 回 |
1489 | ![]() | 1 回 |
1577 | l | 1 回 |
1667 | ![]() | 1 回 |
1689 | l | 1 回 |
1788 | ![]() | 1 回 |
2235 | l | 1 回 |
2245 | ![]() | 1 回 |
2256 | l | 1 回 |
2257 | ![]() | 1 回 |
2336 | l | 1 回 |
2344 | ![]() | 1 回 |
2348 | l | 1 回 |
2358 | ![]() | 1 回 |
2359 | l | 1 回 |
2369 | ![]() | 1 回 |
2446 | l | 1 回 |
2455 | ![]() | 1 回 |
2478 | l | 1 回 |
2488 | ![]() | 1 回 |
2489 | l | 1 回 |
2559 | ![]() | 1 回 |
2577 | l | 1 回 |
2679 | ![]() | 1 回 |
2688 | l | 1 回 |
3357 | ![]() | 1 回 |
3448 | l | 1 回 |
3449 | ![]() | 1 回 |
3489 | l | 1 回 |
3559 | ![]() | 1 回 |
3567 | l | 1 回 |
3569 | ![]() | 1 回 |
3588 | l | 1 回 |
3589 | ![]() | 1 回 |
3666 | l | 1 回 |
3688 | ![]() | 1 回 |
3889 | l | 1 回 |
4558 | ![]() | 1 回 |
4568 | l | 1 回 |
4589 | ![]() | 1 回 |
4669 | l | 1 回 |
4779 | ![]() | 1 回 |
4789 | l | 1 回 |
5688 | ![]() | 1 回 |
7789 | l | 1 回 |
ナンバーズ4のすべての回データ |